Home » หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2564 | 2563 | 2562 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) | 264.36 | 293.62 | 233.49 |
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) | 76.03 | 110.29 | 129.03 |
รวมส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 188.33 | 183.33 | 104.46 |
รวมรายได้ (ล้านบาท) | 370.95 | 375.39 | 282.63 |
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) | 338.37 | 346.56 | 261.37 |
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 32.80 | 28.87 | 20.95 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 21.72 | 50.22 | 42.50 |
จำนวนพนักงาน | 30 | 29 | 25 |
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หุ้น) | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 |
อัตราส่วนแสดงทางการเงิน | |||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.99 | 1.94 | 1.29 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 18.73 | 17.46 | 19.41 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.88 | 7.71 | 7.48 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.40 | 0.60 | 1.24 |
อัตราเงินจ่ายปันผล | 18.53 | 66.67 | 0.00 |
International Network System Pub Co., Ltd.
Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel (+66)2 5137637-8
Fax (+66)2 5137686