Home » หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ » ผู้ถือหุ้นหลัก
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม | 105,500,000 | 70.33 |
2 | นางสาวกรกช อ่วมกระทุ่ม | 22,000,000 | 14.67 |
3 | นางสาวนาตยา นันทวนิช | 6,000,000 | 4.00 |
4 | นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | 4,500,000 | 3.00 |
5 | นายธัชชัย วรวงศาธิกร | 3,000,000 | 2.00 |
6 | นายณัฐวุฒิ จินดาพล | 3,000,000 | 2.00 |
7 | นายสมบูรณ์ พงศธรศุโณปการ | 3,000,000 | 2.00 |
8 | นายสิทธา รัตนาลังการ | 3,000,000 | 2.00 |
International Network System Pub Co., Ltd.
Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel (+66)2 5137637-8
Fax (+66)2 5137686